担当医スケジュール表
10月の担当医表
※青文字は男性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 河野 | |||
| 深田 | 河野 | 岡庭 | ||||
| 午後 | 理佳 | 理佳 | ||||
| 河野 | 岡庭 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
| 種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 佐藤 | ||
| 午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 深田 | 河野 | 深田 | |||
| 午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |||
| 河野 | 河野 | 深田 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
| 種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 岡庭 | ||
| 午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | |||
| 午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 河野 | 河野 | 深田 |
11月の担当医表
※青文字は男性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 午前 | 理佳 | |||||
| 岡庭 | ||||||
| 午後 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 河野 | ||
| 河野 | 深田 | 河野 | 岡庭 | |||
| 午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |||
| 河野 | 河野 | 深田 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
| 種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 深田 | ||
| 午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
| 種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 岡庭 | ||
| 午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
| 河野 | 深田 | 河野 | 岡庭 | |||
| 午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |||
| 河野 | 河野 | 深田 |

