担当医スケジュール表
9月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
河野 | 河野 | ||||
午後 | 理佳 | ||||
深田 | |||||
4 | 5 | 5 | 8 | 9 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 佐藤 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 大谷地 | 河野 | |||
午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 深田 | |||
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 |
10月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 大谷地 | 河野 | 佐藤 | ||
午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 深田 | |||
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
30 | 31 | ||||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
種瀬 | 河野 | ||||
午後 | 中園 | 理佳 | |||
河野 | 河野 |
11月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | |||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
大谷地 | 河野 | ||||
午後 | 理佳 | ||||
河野 | |||||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 佐藤 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
27 | 28 | 29 | |||
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
種瀬 | 河野 | 大谷地 | |||
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 |
12月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
河野 | 河野 | ||||
午後 | 理佳 | ||||
深田 | |||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 佐藤 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 大谷地 | 河野 | 河野 | |
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
種瀬 | 河野 | 大谷地 | |||
午後 | 中園 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 |