担当医スケジュール表
4月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
河野 | 青山 | ||||
午後 | 理佳 | ||||
深田 | |||||
5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 佐藤 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 伊東 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 青山 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 雪恵 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
26 | 27 | 28 | 30 | ||
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
種瀬 | 河野 | 深田 | |||
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | ||
雪恵 | 河野 | 河野 |
5月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | ||||
午前 | 理佳 | 理佳 | |||
河野 | 河野 | ||||
午後 | 理佳 | ||||
深田 | |||||
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 伊東 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 青山 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 雪恵 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 青山 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
31 | |||||
午前 | 理佳 | ||||
種瀬 | |||||
午後 | 河野 | ||||
雪恵 |
6月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | ||
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
河野 | 深田 | 河野 | 青山 | ||
午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 深田 | |||
7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 佐藤 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 伊東 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 青山 |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 雪恵 | |
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
雪恵 | 河野 | 河野 | 深田 | ||
28 | 29 | 30 | |||
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
種瀬 | 河野 | 深田 | |||
午後 | 河野 | 理佳 | 理佳 | ||
雪恵 | 河野 | 河野 |